Los metadatos son aquellos datos que describen los datos espaciales.
Los datos contienen la información geográfica, y es esta la que empleamos en un SIG para realizar las distintas operaciones que ya hemos visto en anteriores capítulos de este libro. No obstante, esos datos pueden resultar insuficientes, ya que el proceso de interpretación mediante el que extraemos la información a partir de estos puede requerir conocer alguna otra serie de elementos.
Por ejemplo, si tenemos las coordenadas de un punto disponemos de un dato, pero para interpretarlo correctamente necesitamos conocer, entre otras cosas, el sistema de coordenadas en que vienen expresadas esas coordenadas. El dato con el que trabajamos (las coordenadas), requiere unos datos adicionales (por ejemplo, el código EPSG del sistema de referencia empleado) para cobrar verdadero sentido.
Surge así el concepto de metadatos. Literalmente, los metadatos son «datos acerca de los datos», y su misión es explicar el significado de los datos. Es decir, ayudan a los usuarios de los datos a entender mejor el significado que estos tienen y la información que guardan. Los metadatos son un documento adicional que acompaña a los datos, y que permite una mejor gestión y una utilización más precisa de ellos.
Nombre | Calificaciones ICFES del 2019 en Colombia |
Variables que lo conforman | Puntajes prueba ICFES |
Condiciones y características de los estudiantes | |
Descripción | Base que contiene información acerca estudiantes que presentaron el ICFES en Colombia a nivel municipal por instituciones educativas. Además contiene información acerca del hogar del estudiante condiciones para su desarrollo educativo, zona de ubicación del colegio, jornada, sede, carácter y el puntaje obtenido. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipio | |
Desagregación poblacional | Estudiantes que presentaron el ICFES 2019 |
Unidad | Registros |
Serie | 2019 |
Periodicidad | Semestral |
Fuente | ICFES |
Limitaciones y observaciones | Sólo se concentran en la población estudiantil que aplico el ICFES en ese semestre |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-calificaciones-icfes-del-2019-en-colombia |
Publicación en plataformas oficiales | https://www.icfes.gov.co/investigadores-y-estudiantes-posgrado/acceso-a-bases-de-datos |
Sector | Educación |
Tema | Puntajes ICFES |
Refugiados / Migrantes | Se incluye información de registros de estudiantes venezolanos |
Nombre | Estudiantes matriculados en Colombia 2018 |
Variables que lo conforman | Matriculas expedidas |
Descripción | Base que contiene información acerca de la población entre 6 y 16 años que cuentan o no con matrícula. Datos obtenidos del SIMAT-MEN, con granularidad municipal. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población de 6 a 16 años |
Unidad | Registro numérico y cobertura porcentual |
Serie | 2018 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | SIMAT-MEN |
Limitaciones y observaciones | No se cuentan con registros más actualizados, por ende, la información tiene un rezago de un año. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-de-estudiantes-matriculados-en-colombia-2018 |
Publicación en plataformas oficiales | https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-168883.html?_noredirect=1 |
Sector | Educación |
Tema | Matriculas |
Refugiados / Migrantes | No aplica |
Nombre | Acceso internet personas entre los 5 y 19 años 2018 |
Variables que lo conforman | Acceso a internet |
Descripción | Base que contiene información de Personas entre los 5 y 19 años con acceso y no acceso a internet en Colombia con granularidad municipal. Datos obtenidos del CNPV 2018. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población entre los 5 y 19 años |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2018 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | CNPV – DANE |
Limitaciones y observaciones | El registro al ser del CENSO 2018, aplica sólo para ese año |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-acceso-internet-personas-entre-los-5-y-19-anos-2018
|
Publicación en plataformas oficiales | http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643/get_microdata |
Sector | Educación |
Tema | Acceso a internet |
Refugiados / Migrantes | No cuenta con registros |
Nombre | Deserción escolar en Colombia 2018 |
Variables que lo conforman | Deserción en instituciones oficiales y no oficiales |
Descripción | Base que contiene información acerca de la deserción escolar de instituciones oficiales y privadas de Colombia por departamento y municipio, con datos del SIMAT OAFP. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población estudiantil |
Unidad | Registro numérico y porcentaje |
Serie | 2018 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | SIMAT OAFP |
Limitaciones y observaciones | No se cuentan con registros más actualizados, por ende, la información tiene un rezago de un año. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-desercion-escolar-en-colombia-2018 |
Publicación en plataformas oficiales | https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyvalue-48107.html?_noredirect=1 |
Sector | Educación |
Tema | Deserción |
Refugiados / Migrantes | No cuentan con registros |
Nombre | Base de vacantes laborales de refugiados y migrantes venezolanos en Colombia |
Variables que lo conforman | Demanda laboral |
Oferta laboral | |
Descripción | Base que contiene información al mes de septiembre acerca de la oferta laboral registradas y colocados. Demanda laboral por tipo de vacantes y por departamento a dos y tres dígitos. Además, se muestran datos de la oferta laboral de aplicadas por migrantes venezolanos. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipio | |
Desagregación poblacional | No aplica |
Unidad | Registros laborales |
Serie | 2020 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | Servicio Público de Empleo |
Limitaciones y observaciones | Subregistro en la fuente de información. No están registrando las vacantes de otras agencias de empleo. |
Publicación en plataforma humanitaria | |
Publicación en plataformas oficiales | Solicitud al SPE |
Sector | Integración socio económica |
Tema | Vacantes laborales |
Refugiados / Migrantes | Se incluye información de registros de vacantes de migrantes venezolanos |
Nombre | Base de vacantes laborales de migrantes venezolanos desde julio 2020 a enero 2021 |
Variables que lo conforman | Demanda laboral |
Oferta laboral | |
Descripción | Base que contiene información de migrantes registrados en el Servicio Público de Empleo por departamento, tipo de vacantes (alta rotación, Neutral y Difícil consecución) e información de la demanda laboral venezolana a dos y tres dígitos según la clasificación CIUO 08 AC. Periodo de recolección entre julio de 2020 a enero 2021. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipio | |
Desagregación poblacional | No aplica |
Unidad | Registros laborales |
Serie | 2020 a enero 2021 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | Servicio Público de Empleo |
Limitaciones y observaciones | Subregistro en la fuente de información. No están registrando las vacantes de otras agencias de empleo. |
Publicación en plataforma humanitaria | |
Publicación en plataformas oficiales | Solicitud al SPE |
Sector | Integración socio económica |
Tema | Vacantes laborales |
Refugiados / Migrantes | Se incluye información de registros de vacantes de migrantes venezolanos |
Nombre | Base GEIH, Variables laborales |
Variables que lo conforman | Variables aportadas por la GEIH |
Descripción | Base que contiene las salidas de las GEIH 2019 por las 13 ciudades principales de Colombia acerca de población venezolana, con la inclusión de otras variables en WASH y SAN. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Municipal (13 ciudades principales de Colombia) | |
Desagregación poblacional | Población general |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2019 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | GEIH DANE |
Limitaciones y observaciones | No se cuentan con registros más actualizados, por ende, la información tiene un rezago de un año. Por lo demás existe subregistro de la información recolectada y se centra en las 13 ciudades principales de Colombia. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-geih-variables-laborales |
Publicación en plataformas oficiales | http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/599/get_microdata |
Sector | Integración socioeconómica |
Tema | GEIH |
Refugiados / Migrantes | Cuentan con registros |
Nombre | Atenciones en abortos en Colombia |
Variables que lo conforman | Casos reportados de abortos |
Descripción | Abortos por lugar, con su respectiva tasa de representación por cada 1000 habitantes, durante los años 2017, 2018 y 2019. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipio | |
Desagregación poblacional | Población de mujeres venezolanas y colombianas |
Unidad | Registro numérico y tasa de representación |
Serie | 2017 -2019 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Ministerio de Salud – SISPRO |
Limitaciones y observaciones | La fuente de datos mantiene varios subregistros de la población atendida y de las atenciones. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/numero-de-atenciones-en-abortos |
Publicación en plataformas oficiales | SISPRO, Cubo 029 |
Sector | SALUD |
Tema | Abortos |
Refugiados / Migrantes | Se incluye información de registros en el Cubo 029 |
Nombre | Partos por lugar en Colombia |
Variables que lo conforman | Casos reportados de partos |
Descripción | Atenciones y personas atendidas para partos por municipios de Colombia en población migrante venezolana y colombiana, con su respectiva tasa representativa por 1000 habitantes. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población de mujeres venezolanas y colombianas |
Unidad | Registro numérico y tasa de representación |
Serie | 2017 -2019 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Ministerio de Salud – SISPRO |
Limitaciones y observaciones | La fuente de datos mantiene varios subregistros de la población atendida y de las atenciones. |
Publicación en plataforma humanitaria | |
Publicación en plataformas oficiales | SISPRO, Cubo 029 |
Sector | SALUD |
Tema | Partos |
Refugiados / Migrantes | Se incluye información de registros en el Cubo 029 |
Nombre | Casos vivos VIH/SIDA en Colombia |
Variables que lo conforman | Casos reportados de VIH/SIDA |
Descripción | Densidad de incidencia por cada 1000 casos de VIH/SIDA por sexo de población colombiana y migrante venezolana por municipio y departamento del año 2017 |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población de personas reportadas con VIH/SIDA |
Unidad | Registro numérico y porcentaje de incidencia |
Serie | 2017 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Ministerio de Salud – SISPRO |
Limitaciones y observaciones | La fuente de datos mantiene varios subregistros de la población atendida y de las atenciones. |
Publicación en plataforma humanitaria | |
Publicación en plataformas oficiales | SISPRO, Cubo 029 |
Sector | SALUD |
Tema | Casos VIH |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta, pero con muy pocos registros |
Nombre | Planificación familiar por lugar en Colombia |
Variables que lo conforman | Numero de atenciones en planificación familiar |
Numero de personas atendidas en planificación familiar | |
Descripción | Número de atenciones y personas atendidas para planificación familiar de población colombiana y migrante venezolana a nivel municipal con su respectiva tasa de representación por 1000 habitantes. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Personas atendidas |
Unidad | Registro numérico y tasa de representación |
Serie | 2017 a 2019 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Ministerio de Salud – SISPRO |
Limitaciones y observaciones | La fuente de datos mantiene varios subregistros de la población atendida y de las atenciones. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/planificacion-familiar-por-lugar-en-colombia |
Publicación en plataformas oficiales | SISPRO, Cubo 029 |
Sector | SALUD |
Tema | Planificación familiar |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Apoyos de la cooperación con insumos para salud ante COVID-19 |
Variables que lo conforman | Insumos de salud |
Descripción | Base que contiene información acerca de entregas de insumos de parte de las agencias y ONG, para ayuda humanitaria para ciertos departamentos y municipios de Colombia. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Cantidad de personas suministradas |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2020 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | GIFMM |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por estatus migratorio. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/apoyos-de-la-cooperacion-con-insumos-para-salud-ante-covid-19 |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SALUD |
Tema | Insumos médicos |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Mortalidad de población venezolana en Colombia |
Variables que lo conforman | Número de atenciones con condición de muerte |
Mortalidad por enfermedades | |
Mortalidad por sexo y edades | |
Descripción | Contiene datos de número de venezolanos atendidos con condición final de muerte, especificando la posible causa de defunción por enfermedad, discriminando por edades y sexo. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Personas reportadas como fallecidas |
Unidad | Registro Numérico |
Serie | 2017 – 2019 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | SISPRO estadísticas vitales |
Limitaciones y observaciones | La fuente de datos mantiene varios subregistros de la población atendida y de las atenciones. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/mortalidad-de-poblacion-venezolana-en-colombia |
Publicación en plataformas oficiales | SISPRO |
Sector | SALUD |
Tema | Mortalidad |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Base de datos de víctimas de delitos sexuales |
Variables que lo conforman | Casos de delitos sexuales |
Descripción | Base que contiene datos de víctimas de delitos sexuales en Colombia, tanto de población nacional como venezolana por departamento y municipio de 2016 a 2019. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población en general afectada por delitos sexuales |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2016 – 2019 |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | Policía Nacional de Colombia |
Limitaciones y observaciones | Posible subregistro de los casos reportados |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-de-datos-de-victimas-de-delitos-sexuales |
Publicación en plataformas oficiales | https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva |
Sector | SALUD |
Tema | Delitos sexuales |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Base de datos de víctimas de homicidios en Colombia |
Variables que lo conforman | Casos de víctimas de homicidios |
Descripción | Base que contiene datos de la tendencia de homicidios de población venezolana y colombiana en Colombia por departamento y municipio. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población en general afectada por homicidios |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2016 -2019 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Policía Nacional de Colombia |
Limitaciones y observaciones | Posible subregistro de los casos reportados |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-de-datos-de-victimas-de-homicidios-en-colombia |
Publicación en plataformas oficiales | https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva |
Sector | SALUD |
Tema | Homicidios |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Base de datos tasa de fecundidad general |
Variables que lo conforman | Población femenina de 15 a 49 años |
Nacimientos reportados | |
Descripción | Tasa de fecundidad de mujeres venezolanas en edad fértil 15-49 años en Colombia 2017 y 2018. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Desagregación poblacional | Población femenina 15 – 49 años |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2017 – 2018 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | GEIH y SISPRO |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por estatus migratorio y no se llega a un nivel municipal. |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-de-datos-tasa-de-fecundidad-general |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SALUD |
Tema | Fecundidad |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Base de atenciones y personas por diagnóstico de población venezolana |
Variables que lo conforman | Atenciones en salud |
Personas atendidas | |
Descripción | Contiene información acerca de las atenciones en salud de población migrante venezolana por municipios. Se adiciona datos de personas atendidas por edad y diferentes diagnósticos. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población en general |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2017-2019 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Ministerio de Salud – SISPRO |
Limitaciones y observaciones | La fuente de datos mantiene varios subregistros de la población atendida y de las atenciones. |
Publicación en plataforma humanitaria | |
Publicación en plataformas oficiales | SISPRO |
Sector | SALUD |
Tema | Atenciones en salud |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Organizaciones del Clúster de Salud en Colombia |
Variables que lo conforman | Tipo de atención por organización |
Descripción | Base que contiene información acerca de las organizaciones del clúster de Salud, la cual contiene datos de ubicación por departamento y municipio, planes adscritos, subcluster al que pertenecen, tipo de atención que realizan, beneficiarios, retos y recomendaciones |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipio | |
Desagregación poblacional | Poblaciones de menores de cinco años |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2017 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | Clúster/Sector Salud |
Limitaciones y observaciones | La información se recolecta según indicaciones del Clúster de salud |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/organizaciones-del-cluster-de-salud-en-colombia |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SALUD |
Tema | Organizaciones Clúster Salud |
Refugiados / Migrantes | No aplica |
Nombre | Acciones de cooperación para niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos |
Variables que lo conforman | Presencia socios en Territorio |
Tipo de intervención por socios | |
Descripción | Base de datos que contiene información acerca de los socios cooperantes en el Subcluster de salud de niños, niñas y adolescentes y en donde se encuentran ubicados a nivel municipal. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Municipal | |
Desagregación poblacional | No aplica |
Unidad | Registro |
Serie | 2020 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | Subcluster de Salud |
Limitaciones y observaciones | La información se recolecta según indicaciones del Clúster de salud |
Publicación en plataforma humanitaria | |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SALUD |
Tema | Organizaciones Clúster Salud |
Refugiados / Migrantes | No aplica |
Nombre | Establecimientos de Salud en Colombia 2020 |
Variables que lo conforman | Categorías de hospitales |
Ubicación de los centro de salud | |
Descripción | Base de datos que contiene información de los principales hospitales en Colombia a nivel Departamental y Municipal. Se cuenta con variables de la categoría o nivel del hospital, clase, naturaleza (Público-Privada), barrio, dirección, si se ubica en zona urbana o rural y entre otras. Datos obtenidos del Ministerio de salud y Protección social y complementadas del SIASAR. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | No aplica |
Unidad | Registro |
Serie | 2020 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | SIASAR, Ministerio de Salud |
Limitaciones y observaciones | Subregistro de ciertas instituciones de salud |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/establecimientos-de-salud-en-colombia-2020 |
Publicación en plataformas oficiales | https://globalsiasar.org/es/paises/colombia |
Sector | SALUD |
Tema | Hospitales |
Refugiados / Migrantes | Aplica |
Nombre | Base situación de migrantes venezolanos en salud |
Variables que lo conforman | Atenciones en salud |
Afiliados al SGSSS | |
Permiso Especial de Permanencia | |
Descripción | Contiene información variada de migración Colombia, atención en salud, personas migrantes venezolanas por atenciones en salud, afiliados al SGSSS, Permiso Especial de Permanencia, diagnósticos, tipo de régimen y medicamentos. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Personas migrantes venezolanas |
Unidad | Registro |
Serie | 2017 -2020 |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Migración Colombia, Ministerio de Salud, Subregistro |
Limitaciones y observaciones | Subregistro de la información en todas las fuentes |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-situacion-de-migrantes-venezolanos-en-salud |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SALUD |
Tema | Condiciones de salud en migración |
Refugiados / Migrantes | Aplica |
Nombre | Venezolanos atendidos en Colombia por diagnóstico de desnutrición del 2017 al 2020 |
Variables que lo conforman | Proyectos productivos |
Desnutrición | |
Descripción | Información que relaciona SISPRO, cubo 029, acerca de los diagnósticos por condición de desnutrición a personas atendidas de nacionalidad venezolana. Por lo demás los datos son de orden nacional desagregada a un nivel departamental y municipal. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipio | |
Desagregación poblacional | Población en general por grupo de edad |
Unidad | Registro numérico |
Serie | 2017 -2020 |
Periodicidad | Semestral |
Fuente | Ministerio de Salud – SISPRO |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por estatus migratorio. |
Publicación en plataforma humanitaria | |
Publicación en plataformas oficiales | SISPRO, Cubo 029 |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | Se incluye información de registros en el Cubo 029 |
Nombre | Porcentaje de bajo peso al nacer |
Variables que lo conforman | Nacidos vivos con un peso menor a 2.500 |
Total de nacidos vivos | |
Descripción | Da razón del porcentaje total de recién nacidos de origen venezolano que tienen un bajo peso al nacer |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población en general |
Unidad | Porcentaje |
Serie | No aplica |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | Departamento Administrativo Nacional de Estadística Estadísticas Vitales |
Limitaciones y observaciones | Debido a que para el cálculo se considera la nacionalidad reportada de la madre, entonces no es posible desagregar por estatus migratorio. |
Publicación en plataforma humanitaria | No aplica |
Publicación en plataformas oficiales | http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/MICRODATOS/about_collection/22/5 |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | No aplica |
Nombre | beneficiarios de proyectos productivos de respuesta rápida (Incl. entrega de insumos agropecuarios, asistencia técnica, etc.) |
Variables que lo conforman | Proyectos productivos |
Asistencia técnica | |
Descripción | Da razón del número de personas migrantes y/o refugiadas que han sido beneficiados de proyectos productivos de respuesta rápida |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población en general por sexo y grupo de edad |
Unidad | Registro numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por status migratorio. |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | Seguridad alimentaria |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Casos de niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda recién admitidos para recibir tratamiento |
Variables que lo conforman | Desnutrición aguda |
Descripción | Da razón del número de niños y niñas de 6 a 59 meses con desnutrición aguda que reciben tratamiento. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamento | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población por sexo y edad |
Unidad | Registro numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por status migratorio. |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Cuidadores principales de niños de 0 a 23 meses que recibieron asesoramiento de IYCF |
Variables que lo conforman | Asesorías |
Descripción | Da razón del número de cuidadores de niños menores de 23 meses con desnutrición aguda que reciben asesoramiento exclusivo para la cocina Sin internet Sin recogida de basuras Sin refrigerador Sin sanitario Sin suministro continuo de agua |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población por sexo y grupo de edad |
Unidad | Registro numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por estatus migratorio. |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | asesorías |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Mujeres embarazadas y lactantes que recibieron suplementos de hierro y ácido fólico |
Variables que lo conforman | Suplementos de hierro y ácido fólico |
Descripción | Da razón del mujeres embarazadas y lactantes que recibieron suplementos de hierro y ácido fólico |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población por grupo de edad |
Unidad | Registro Numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por estatus migratorio. |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Niños (de 6 a 59 meses) que recibieron micronutrientes en polvo (MNP), micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso |
Variables que lo conforman | Micronutrientes |
Descripción | Da razón del número de niños (de 6 a 59 meses) que recibieron micronutrientes en polvo (MNP), micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Poblacionales de niños de 6 a 59 meses |
Unidad | Registro numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por estatus migratorio, ni por grupo de edad |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Niños de 6 a 59 meses sometidos a exámenes de detección de desnutrición aguda en una comunidad |
Variables que lo conforman | Desnutrición aguda |
Descripción | Da razón del número de niños de 6 a 59 meses sometidos a exámenes de detección de desnutrición aguda en una comunidad. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Poblacionales de niños de 6 a 59 meses |
Unidad | Registro numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por status migratorio, ni por grupo de edad. |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Personas que reciben asistencia alimentaria |
Variables que lo conforman | Asistencia alimentaria |
Descripción | Da razón del número de personas que reciben asistencia alimentaria. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población general |
Unidad | Registro numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por status migratorio, ni por grupo de edad |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Personas que trabajan con refugiados y migrantes que recibieron capacitación en seguridad alimentaria y nutrición para la prestación de servicios y asistencia alimentaria |
Variables que lo conforman | Capacitación en SAN |
Prestación de servicios | |
Descripción | Da razón del número de personas que trabajan con refugiados y migrantes que recibieron capacitación en seguridad alimentaria y nutrición para la prestación de servicios y asistencia alimentaria. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Municipal | |
Desagregación poblacional | Población en general |
Unidad | Registro numérico |
Serie | No aplica |
Periodicidad | Mensual |
Fuente | 5W |
Limitaciones y observaciones | No es posible desagregar por status migratorio, ni por grupo de edad. |
Publicación en plataforma humanitaria | R4V, por medio de informes. |
Publicación en plataformas oficiales | No aplica |
Sector | SAN |
Tema | Nutrición |
Refugiados / Migrantes | Si cuenta con registros |
Nombre | Indicadores de desnutrición infantil en Colombia |
Variables que lo conforman | Desnutrición de menores |
Descripción | Base contiene datos acerca de la tasa de mortalidad de desnutrición en menores de cinco años por departamento y además la proporción de bajo peso al nacer a término entre los años 2015 y 2018. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Desagregación poblacional | Poblaciones de menores de cinco años |
Unidad | Porcentual |
Serie | 2015-2018 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | SISPRO, Cubo Indicadores. |
Limitaciones y observaciones | Subregistro de los casos |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-de-indicadores-de-desnutricion-infantil-en-colombia |
Publicación en plataformas oficiales | Ministerio de Salud, SISPRO |
Sector | SAN |
Tema | Desnutrición |
Refugiados / Migrantes | No contiene |
Nombre | Indicadores de desnutrición infantil en Colombia |
Variables que lo conforman | Desnutrición de menores |
Descripción | Base contiene datos acerca de la tasa de mortalidad de desnutrición en menores de cinco años por departamento y además la proporción de bajo peso al nacer a término entre los años 2015 y 2018. |
Desagregación geográfica | Nacional |
Departamental | |
Desagregación poblacional | Poblaciones de menores de cinco años |
Unidad | Porcentual |
Serie | 2015-2018 |
Periodicidad | No aplica |
Fuente | SISPRO, Cubo Indicadores. |
Limitaciones y observaciones | Subregistro de los casos |
Publicación en plataforma humanitaria | https://data.humdata.org/dataset/base-de-indicadores-de-desnutricion-infantil-en-colombia |
Publicación en plataformas oficiales | Ministerio de Salud, SISPRO |
Sector | SAN |
Tema | Desnutrición |
Refugiados / Migrantes | No contiene |
Nombre | Mapeo de actores y capacidades de los socios del clúster/Sector SAN |
Variables que lo conforman | Organizaciones sector SAN |
Capacidad de respuesta | |
Descripción | Base que contiene datos de las organizaciones en el sector SAN y que capacidad de respuesta están haciendo frente al COVID19, con el fin de ayudar a poblaciones vulnerables. |
